欢迎光临红球直播,免费观看高清无插件的NBA比赛直播,享受精彩NBA赛事。红球直播提供NBA赛程和NBA录像回放,NBA直播在线观看,免费高清无插件!

2022至2023赛季CBA北京队完整球员阵容名单

发布时间:

2022年12月02日 21:14

类型:

篮球新闻

来源 :红球直播

  上赛季北京队在常规赛以24胜14负排行第七成绩获得季后赛资格.在新赛季中北控队启用外援,在球员上的变化比较多,那么在2022-2023赛季CBA常规赛中北控队球员阵容名单都有谁呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧!

2022/23赛季CBA北京队球员阵容名单
号码 姓名 位置 身高(CM) 体重(KG) 年龄 出生日期
22 TJ-利夫   211 104 25 1997/4/30
0 尼克-约翰逊   192 90 30 1992/12/22
19 塔瑞克-加尼尤 中锋 208 111 24 1998/3/17
2 李慕豪 中锋 220 122 30 1992/6/2
17 范子铭 中锋 211 118 24 1998/4/29
32 张卓 前锋 196 80 26 1996/2/6
16 张才仁 前锋 195 97 27 1995/1/1
20 翟晓川 前锋 205 105 29 1993/3/24
13 朱彦西 中锋 207 114 32 1990/5/25
8 方硕 后卫 189 88 32 1990/9/7
9 雷蒙 前锋 196 99 27 1995/8/4
25 田宇翔 后卫 182 84 30 1992/8/17
11 孙昊锋 前锋 196 72 21 2001/1/7
6 孙晨然 后卫 188 79 23 1999/4/30
5 杨阿力 后卫 184 76 21 2001/1/6
1 曾凡博   211 90 19 2003/1/11
12 范依铭   204 95 21 2001/10/20
30 栾利程   197 86 24 1998/3/3

  • 【标签】: